更新時間:2024-11-15
合測實業為日本美能達色彩色差儀CR-400一級代理商/特約經銷商,CR-400色差儀由于采用的是色差基準色的設定及校正等容易識別的按鈕名稱,所以測量和設定操作均簡便易行, 具備重復性ΔE*ab 0.07以內、儀表誤差(ΔE*ab 0.6以內/CR-400;ΔE*ab 0.8以內/CR-410)的高精度。
日本美能達色彩色差儀CR-400簡介:
1.使用任意校正功能可以獲得更高水準的精度。(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。) 
2.可設定臨界值評價確認結果(合格/警告/不合格)(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。) 
3.加載到CR-300和CR-310的色度圖上,可選擇有更多顏色的色度圖。 
4.使用測量頭單體時可保存1000條測量數據,連接使用數據處理機時可保存2000條數據。(色差基準色數據在使用測量頭單體時和連接使用數據處理機時都可保存100條數據) 
5.由于也可使用色差表表示,所以色差的狀況可以通過目視確認。(使用數據處理機時) 
6色差基準色的說明文字和校正通道名的輸入都采用簡便易行的手機短信輸入方式操作。(使用數據處理機時) 
7清晰、精確的背光液晶顯示畫面。 
8液晶顯示畫面上可選擇英語、日語等6種語言。 
9.可使用充電電池驅動,經濟實用
日本美能達色彩色差儀CR-400技術參數:
型號  | CR-400探頭  | CR-410  | 
照明/測量系統  | 廣闊面積照明/ 0°受光(SCI)  | |
感光組件  | 硅光電二極管(6)  | |
顯示范圍  | Y:0.01至160.00% (反射率)  | |
光源  | 脈沖氙弧燈  | |
測量時間  | 1秒  | |
zui少測量間距  | 3秒  | |
電池表現  | 約800次測量(根據柯尼卡美能達的標準測試)  | |
測量/照明口徑  | ?8 / ?11  | ?50 / ?53  | 
重復性  | 標準偏差ΔE*ab 0.07以內  | |
儀器誤差  | ΔE*ab 0.8以內  | |
測量12塊BCRA系列II色板之平均值  | ||
觀察角  | 2°近似于CIE 1931等色函數(x2λ, yλ, zλ)  | |
光源  | C, D65  | |
顯示  | 色彩數值,色差數值,合格/警告/不合格顯示  | |
容差判定  | 色差容差(方型容差及橢圓形容差顯示)  | |
可顯示色空間/色度數據  | XYZ、Yxy、L*a*b*、Hunter Lab、L*C*h、Munsell (只限光源C)、CMC (l:c)、CIE 1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI*Tw (只限光源D65)、BWI ASTM E313 (只限光源C)、YI ASTM D1925 (只限光源C)、YI ASTM E313 (只限光源C)、使用者指示(zui多可從計算機設置6個)  | |
語言  | 操作鍵,英文LCD:英文(預設) (LCD:德文、法文、意大利文、西班牙、日文)  | |
可儲存數據  | 1000 (測量探頭及數據處理器可儲存不同數據)  | |
色差標準數據  | 100  | |
校正信道  | 20組(ch00:白板校正,ch01至ch19:使用者校正)  | |
顯示組件  | 點陣型LCD附背燈(15字符x 9行+ 1行圖案顯示)  | |
接口  | RS-232C (連接數據處理器/計算機)  | |
電源  | 4杖AAA堿性或Ni-MH電池、電源轉換器(AC-A17) AC120V~50至60Hz 0.4A  | |
體積(闊x高x深)  | 102 x 217 x 63mm  | |
重量  | 約550克  | |
(包括4杖AAA電池但不包括RS-232C接線)  | ||
應用:
涂裝領域 
橡膠塑料領域 
印刷領域 
纖維、染色領域 
食品領域 
農林、水產領域 
陶瓷工業領域 
住宅建設領域 
醫療、學術領域