更新時間:2024-11-15
合測實業為美國福祿克Fluke101Kit數字萬用表一級代理商/特約經銷商,Fluke101Kit數字萬用表工作溫度為0 °C 至 +40 °C,存放溫度-30 °C 至 +60 °C, 外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,重量僅160g , 可隨意裝入口袋或輕松攜。
美國福祿克Fluke101Kit數字萬用表特點:
1.自動節電模式
2.自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉次數,延長儀表壽命
3.數據保持功能,更易于讀取測量結果
4.滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等級標準,用戶可以測試的場合和測試范圍更加廣泛,而且測試更加安全,即保護了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
5.Fluke SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101Kitkit 為標配,Fluke-101為選配)設計*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執行測試更為輕松
美國福祿克Fluke101Kit數字萬用表技術參數:
電氣技術指標  | ||
交流電壓 (40-500Hz)  | 量程  | 600.0 mV  | 
分辨力  | 0.1 mV  | |
精度  | 3.0%±3 位  | |
直流電壓  | 量程  | 6.000 V  | 
分辨力  | 0.001 V  | |
精度  | 0.5%± 3 位  | |
電阻(歐姆)  | 量程  | 400.0 ?  | 
分辨力  | 0.1 ?  | |
精度  | 0.5 %±3 位  | |
電容  | 量程  | 50.00 nF  | 
分辨力  | 0.01 nF  | |
占空比  | 量程  | 0.1 % 至 99.9 %  | 
分辨力  | 0.10%  | |
通用技術指標  | ||
CAT 級別  | CAT III 600 V  | |
交流電壓量程  | 600.0 V  | |
直流電壓量程  | 600.0 V  | |
電阻量程  | 40.00 M?  | |
自動關機  | Y  | |
連續性  | Y  | |
電容器  | 100.0 μF  | |
頻率  | 100.0 kHz  | |
保持  | 否  | |
占空比  | 是  | |
大小  | 130 mm x 65 mm x 27mm  | |
重量  | 160 g  | |
電池  | 兩節 AAA 電池  | |
保修期  | 1 年  | |
環境規格  | ||
工作溫度  | 0 °C 至 +40 °C  | |
存放溫度  | -30 °C 至 +60 °C  | |
工作濕度  | 無冷凝 (<10 °C)  | |
工作濕度,40 M?  | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時)  | |
工作海拔  | 2000 m  | |
存放海拔  | 12000 m  | |
防護等級  | 根據 IEC 60529,防護等級為 IP 40  | |
振動要求  | MIL-PRF-28800F 2 類  | |
跌落測試要求  | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據 IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設備的 Fluke SOP 39.1  | |
EMI, RFI, EMC  | 必須符合所有   | |
吸收/腐蝕  | 依據 Fluke SOP 39.1 的要求  | |
溫度系數  | 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度  | |
標配:
1.Fluke101KitKit主機
2.TL75 測試導線
3.兩節 AAA 電池(已安裝)
4.SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶