更新時間:2025-05-06
合測實業為固緯GPT-9903A安規測試儀一級代理商/特約經銷商。GPT-9903A安規測試儀提供交/直流耐壓測試測試功能,500VA,AC0.1~5KV, GPT-9903A安規測試儀DC0.1~6KV耐壓測試儀,內置掃描功能界,RS-232C頁面,高存儲提供100組記憶功能。
固緯GPT-9903A安規測試儀特點:
1.200VA測試容量
2.大型(240x64)點矩陣式LCD
3.手動/自動 測試模式
4.具快速選擇功能鍵
5.高亮度警示及狀態指示燈
6.具Interlock功能
7.零點輸出
8.輸出電壓上升時間控制
9.True RMS電流量測
10.高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設定)
11.使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
12.提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨立命名
13.遙控端子座, 提供機器自前面板外接控制器
14.界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
固緯GPT-9903A安規測試儀技術參數:
流耐壓測試  | |
輸出電壓范圍  | 0.100kV~ 5.000kV ac  | 
輸出電壓調整分辨率  | 2V/步進  | 
輸出電壓準確度  | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載]  | 
zui大額定負載  | 200 VA (5kV/40mA)  | 
zui大額定電流  | 40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV)  | 
輸出波形  | 正弦波  | 
輸出電壓頻率  | 50 Hz / 60 Hz可選擇  | 
電壓變動率  | ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  | 
電壓表準確度  | ±(1%讀值+ 5V)  | 
電流量測范圍  | 0.001mA~40.0mA  | 
電流量測分辨率  | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  | 
電流量測準確度  | ±(1.5%讀值+ 30uA)  | 
上/下限判定功能  | Yes  | 
ARC偵測  | Yes  | 
上升時間(RAMP)  | 0.1s~999.9s  | 
測試時間(TIMER)  | OFF, 0.5s~999.9s  | 
GND  | RETURN/GUARD  | 
直流耐壓測試  | |
輸出電壓范圍  | 0.100kV~ 6.000kV dc  | 
輸出電壓調整分辨率  | 2V/步進  | 
輸出電壓準確度  | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載]  | 
zui大額定負載  | 50W (5kV/10mA)  | 
zui大額定電流  | 10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV)  | 
電壓變動率  | ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  | 
電壓表準確度  | ±(1%讀值+ 5V)  | 
電流量測范圍  | 0.001mA~ 10.0mA  | 
電流量測分辨率  | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  | 
電流量測準確度  | ±(1.5%讀值+ 30uA)  | 
上/下限判定功能  | Yes  | 
ARC偵測  | Yes  | 
上升時間(RAMP)  | 0.1s~999.9s  | 
測試時間(TIMER)  | OFF, 0.5s~999.9s  | 
GND  | RETURN/GUARD  | 
-標配:
快速指南x 1, 電源線x 1,
CD x 1(內含完整使用手冊)
Interlock端子 x 1
Remote端子組件 x 1
測試線GHT-114 x 1 for GPT-9803/9802/9801
測試線GHT-114 x 1, GTL-115 x 1 for GPT-9804
 
更多此類型的產品請點擊進入目錄挑選產品對比參照,選擇您所需要產品的型號訂貨。:。